序號 | 姓名 | 公司名稱 | 性質 |
1 | 孫樹明 | 廣發證券 | 主任委員 |
2 | 莊江波 | 上海交易所 | 副主任委員 |
3 | 陽昌云 | 申萬宏源 | 副主任委員 |
4 | 李素雯 | 歐菲科技 | 副主任委員 |
5 | 楊 俊 | 深圳交易所 | 副主任委員 |
6 | 張文武 | 工商銀行 | 副主任委員 |
7 | 姚祖輝 | 中國重工 | 副主任委員 |
8 | 崔燕萍 | 華聯股份 | 副主任委員 |
9 | 馬作群 | 華聯綜超 | 委員 |
10 | 王秀明 | 中國鐵建 | 委員 |
11 | 王曉麗 | 中際旭創 | 委員 |
12 | 王 丹 | 廣汽集團 | 委員 |
13 | 鄧 潔 | 視源股份 | 委員 |
14 | 石 磊 | 全聚德 | 委員 |
15 | 葉長青 | 古井貢酒 | 委員 |
16 | 申慶飛 | 龍蟒佰利 | 委員 |
17 | 馮文紅 | 華僑城A | 委員 |
18 | 馮智梅 | 同仁堂 | 委員 |
19 | 劉多元 | 愛爾眼科 | 委員 |
20 | 劉 剡 | 海螺水泥 | 委員 |
21 | 孫 棟 | 海航控股 | 委員 |
22 | 李秋生 | 順鑫農業 | 委員 |
23 | 李 浩 | 招商銀行 | 委員 |
24 | 李 銳 | 中國平安 | 委員 |
25 | 肖國鋒 | 燕京啤酒 | 委員 |
26 | 肖 斌 | 上海鋼聯 | 委員 |
27 | 張少兵 | 科大訊飛 | 委員 |
28 | 張占魁 | 中國鋁業 | 委員 |
29 | 張梅華 | 金融街 | 委員 |
30 | 陸 威 | 東方財富 | 委員 |
31 | 陳 丹 | 電子城 | 委員 |
32 | 羅繼德 | 中航飛機 | 委員 |
33 | 周東利 | 保利地產 | 委員 |
34 | 鄭法其 | 浙數文化 | 委員 |
35 | 趙青春 | 兗州煤業 | 委員 |
36 | 趙晗 | 北方導航 | 委員 |
37 | 章培林 | 用友網絡 | 委員 |
38 | 虞海娟 | 林洋能源 | 委員 |
39 | 闞 巍 | 碧水源 | 委員 |
40 | 魏 潔 | 天士力 | 委員 |
注:委員按姓氏筆畫排序